Un art de vivre
Les lignes fluides et les volumes savamment orchestrés offrent de généreuses et profondes terrasses, balcons et jardins, idéalement orientés et tournés vers la nature. Les appartements bénéficient de prestations de haut standing et viennent confirmer le caractère unique de la résidence, leur luminosité étant garantie par les larges vitrages.
Généreuses et profondes terrasses
Chaque appartement dispose d’une terrasse profonde et généreuse. Tout a été conçu pour que chaque instant soit vécu comme un instant précieux. L’espace extérieur privatif permet de prolonger l’espace de vie, afin de ravir les plus exigeants.
Typologies
Le Clos des Charmes propose 28 appartements
28 appartements du 3 au 6 pièces avec jardin ou terrasse de min 20 m².
• 6 appartement de 3 pièces
• 12 appartements de 4 pièces
• 8 appartements de 5 pièces
• 2 appartements de 6 pièces
• 37 places de parking voitures dont 4 visiteurs
• 7 places motos
• 75 places vélos dont 10 places vélos spéciaux

Bâtiment A
Lot | Étage | Pièces | Surf. pondérée | Prix (y.c. parking) | Statut | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Rez | 5 | 143 m2 | réservé | |||||||
A02 | Rez | 6 | 174 m2 | réservé | |||||||
A11 | 1er | 4 | 109 m2 | CHF 1'350'000 | disponible | ||||||
A12 | 1er | 5 | 133 m2 | CHF 1'620'000 | disponible | ||||||
A13 | 1er | 3 | 66 m2 | réservé | |||||||
A21 | 2ème | 4 | 109 m2 | réservé | |||||||
A22 | 2ème | 5 | 133 m2 | réservé | |||||||
A23 | 2ème | 3 | 66 m2 | réservé | |||||||
Chaque appartement dispose d’une cave individuelle
Place de parking voiture sous-sol : CHF 55’000.- l’unité
7 places motos : CHF 10’000.- l’unité
Casatax base 1’374’396 (valeur mars 2025): lots concernés A11, A13, A23
Bâtiment B
Lot | Étage | Pièces | Surf. pondérée | Prix (y.c. parking) | Statut | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01 | Rez | 6 | 189 m2 | réservé | |||||||
B02 | Rez | 5 | 148 m2 | réservé | |||||||
B11 | 1er | 5 | 133 m2 | réservé | |||||||
B12 | 1er | 4 | 109 m2 | réservé | |||||||
B13 | 1er | 3 | 66 m2 | réservé | |||||||
B21 | 2ème | 5 | 133 m2 | réservé | |||||||
B22 | 2ème | 4 | 109 m2 | CHF 1'395'000 | disponible | ||||||
B23 | 2ème | 3 | 66 m2 | réservé | |||||||
Chaque appartement dispose d’une cave individuelle
Place de parking voiture sous-sol : CHF 55’000.- l’unité
7 places motos : CHF 10’000.- l’unité
Casatax base 1’374’396 (valeur mars 2025): lots concernés B12, B13, B23
Bâtiment C
Lot | Étage | Pièces | Surf. pondérée | Prix (y.c. parking) | Statut | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | Rez | 3 | 103 m2 | réservé | |||||||
C02 | Rez | 4 | 126 m2 | réservé | |||||||
C03 | Rez | 4 | 126 m2 | CHF 1'415'000 | disponible | ||||||
C04 | Rez | 3 | 103 m2 | CHF 1'165'000 | disponible | ||||||
C11 | 1er | 5 | 136 m2 | CHF 1'720'000 | disponible | ||||||
C12 | 1er | 4 | 105 m2 | CHF 1'350'000 | disponible | ||||||
C13 | 1er | 4 | 105 m2 | CHF 1'350'000 | disponible | ||||||
C14 | 1er | 5 | 136 m2 | CHF 1'695'000 | disponible | ||||||
C21 | 2ème | 5 | 136 m2 | CHF 1'835'000 | disponible | ||||||
C22 | 2ème | 4 | 105 m2 | CHF 1'415'000 | disponible | ||||||
C23 | 2ème | 4 | 105 m2 | CHF 1'415'000 | disponible | ||||||
C24 | 2ème | 5 | 136 m2 | CHF 1'790'000 | disponible | ||||||
Chaque appartement dispose d’une cave individuelle
Place de parking voiture sous-sol : CHF 55’000.- l’unité
7 places motos : CHF 10’000.- l’unité
Casatax base 1’374’396 (valeur mars 2025): lots concernés C01, C04, C12, C13